Steel Tip Ranking

Steel Tip Ranking menampilkan daftar peringkat resmi atlet darts nasional yang disusun berdasarkan performa turnamen sepanjang musim. Ranking ini menjadi tolak ukur prestasi dan motivasi bagi seluruh pemain untuk terus meningkatkan kemampuan dan semangat kompetitif mereka.

Tournament
Juara turnamen Darts National Competition

PORADI Darts National Competition 2026 Ranking

Steel Tip

Divisi 1

No. Name Total Point
1 Michael Vesper 800
2 William Lee 630
3 Wilson hoong 270
4 Edbert Mulyadi 260
5 Sunny Kings Handoko 210
6 Sugiarto 200
7 Bayu Harudito 120
8 Bimo Setyoadi Nugroho 120
9 Joshua Putra Setiawan 120
10 Mario Susanto 120
11 Benny tandean 90
12 Rudy Rustandi 90
13 Klemens Hadvito 60
14 Suwendi 60
15 yuron lauwnell 60
16 Stanley 60
17 Bima Vitzki Yosua 30
18 Indra Omar 30
19 M. Yandra Rizano 30
20 Yovan Nelson Suwandi 30

Divisi 2

No. Name Total Point
1 Edbert Mulyadi 260
2 Sugiarto 200
3 Bimo Setyoadi Nugroho 120
4 M. Al Rezki Prayoga 110
5 AGUS HARIYANTO 60
6 Jonathan Christianto 60
7 Naufal Bagus 60
8 Roy Keane 60
9 Delvin Kwanda 40
10 Steven Lies 40
11 Darren Suhendra 30
12 DIDIT SADHONO 30
13 Elvandy 30
14 Erleoando 30
15 Kayla Audrey 30
16 Raymond Permana 30
17 Andrew Leonardus 20
18 Dicky Alawy Rahman 20
19 Erik fernando 20
20 Satria Yuritama 20
21 Andersen tjoeng 10
22 Johan Chandra 10
23 Juniarto 10
24 Kiki 10
25 Sirluis Figo 10
26 Willy Kusmadi 10

PORADI Darts National Competition 2025 Ranking

Steel Tip

No. Name DNC Series 01 DNC Series 02 DNC Series 03 DNC Series 04 DNC Series 05 DNC Series 06 DNC Final Series Total Point
1 Tirta Suparjo 770770770770740740−641 3919
2 Benny tandean 903662108660−601526 2278
3 William Lee 300570570−163−71−163454 1497
4 Michael Vesper -10242790742−14869 1282
5 Bayu Harudito 90−30−606030868268 1226
6 Putra Fajar Utama 30−30−6025960433293 985
7 Rudy Rustandi 570−6−32296199−107−152 768
8 Fernando alexandra 6060−30102-420151 763
9 Jordan Sarana 602491951−195−30−205 696
10 Kwan Han Lian ----411−52198 557
11 Klemens Hadvito 240−307160-−30181 492
12 Indra Omar 909012060-117- 477
13 Mario Susanto 306690293020187 452
14 Irwanto --60906036161 407
15 Sunny King’s Handoko 6021685−12-−3060 379
16 Suwendi 605413919−186013 327
17 Yovan Nelson Suwandi 90243748-3077 306
18 Tristan Valen Constantin 3014461−3030−9- 226
19 Stanley 60−3016632-−30- 198
20 M. Yandra Rizano 30606030-9- 189
21 Frangky 30−3066−30-151- 187
22 Irwin 12012−30163038- 186
23 Rivaldo Pradana Samsuri 90−306090-−30- 180
24 Bima Vitzki Yosua ---3010230- 162
25 Joshua Putra Setiawan --301516−30- 157
26 Angelika 30−30−60133-81- 154
27 Declan Alexander Chandra 30606030-−30- 150
28 Stepfanus Putera 306690−7-−30- 149
29 Samuel Valerian Ivander Chandra 902490−30-−30- 144
30 Pavel Purnama -306030-24- 144
31 Yuron Lauwnell Susilo -----142- 142
32 Christopher Yo 120−30606-−30- 126
33 Roy Keane ----6060- 120
34 Juan Richard Harmel 6024602-−30- 116
35 Elvandy 30−30303084−30- 114
36 Farid 6030−3074-−30- 104
37 Andrew Nathaniel --3090-−30- 90
38 Kayla Audrey Widjaya 30303030-−30- 90
39 Andersen Tjoeng 306059−30-−30- 89
40 Armansyah Faudillah 90−303024-−30- 84
41 Edbert Mulyadi Wirasantosa ---114-−30- 84
42 Edo Sinatra Tanuwijaya -303054-−30- 84
43 Steven Lies 30−303078-−30- 78
44 Hery Yanto 605413−30-−30- 67
45 Satria Yuritama ---96-−30- 66
46 Derick Anderson -----66- 66
47 Johann Hartono -6060−30-−30- 60
48 Winston Veron Constantin -303030-−30- 60
49 Diki Oktofianus -60−30−606030- 60
50 Seraf Misael Christable Pontoh --3054-−30- 54
51 Jessica Christina 60−3030−30-24- 54
52 Jonathan Likhio --113−30-−30- 53
53 Andhika Harianto Oetomo 30−306018-−30- 48
54 Marcelline Gladys 60−303018-−30- 48
55 Mohammad Akhiruddin --6018-−30- 48
56 Rayven -30−3072-−30- 42
57 Tiven Husyin ---72-−30- 42
58 Denny Herlambang Chandra ---66-−30- 36
59 Willy Kusmadi ---66-−30- 36
60 Michael Sumali --3030-−30- 30
61 Renaldi Wirawan --3030-−30- 30
62 Steffen Sukandar 60−3060−30-−30- 30
63 Luis Wandy -30−30−60-30- 30
64 Oscar Theonardo -----30- 30
65 Benediktus Dhani Prasetya --3024-−30- 24
66 Erleoando Tanujaya --3024-−30- 24
67 Budianto ---30-−30- 0
68 Christopher Randy 60−3030−30-−30- 0
69 Gabriel Jonathan Ardiya ---30-−30- 0
70 Gideon Patrick ---30-−30- 0
71 Hamzah Wicaksana Pratama ----30−30- 0
72 Rivaldi ---30-−30- 0
73 Rocky Stefanus Kumonong ---30-−30- 0
74 Vina Suwandi ---30-−30- 0
75 Yovi Handian ----30−30- 0
76 Alexander Theodore 60−3024−30-−30- 0
77 Julius 60−30−6030-−30- 0
78 Richard kusmadi 60−30−6030-−30- 0
79 Apriyanto --30−30-−30- 0
80 Bimo Setyoadi Nugroho --30−30-−30- 0
81 Budiyanto Saputra --30−30-−30- 0
82 Chen Chien Lung (Richie) 30−3030−30-−30- 0
83 Christabella Tjitrawidjaja 3030−30−60-−30- 0
84 Delvin deodatus gunawan 3030−30−60-−30- 0
85 Didit Noviandhi Sadhono --30−30-−30- 0
86 Edward Wijaya --30−30-−30- 0
87 Franky Triputra 30−3030−30-−30- 0
88 Geraldy Antonio 3030−30−60-−30- 0
89 Jordhie Indra P -60−30−60-−30- 0
90 Kenny hoetama --30−30-−30- 0
91 Muhammad Al Rezki Prayoga 30−3030−30-−30- 0
92 Muhammad Ihsan --30−30-−30- 0
93 Raymond Permana 30−3030−30-−30- 0
94 Trionggo Wibowo --30−30-−30- 0
95 Adryan -30−30−60-−30- 0
96 Agus Susanto 30−30−60−100-−30- 0
97 Benedictus Alexander 30−30−60−100-−30- 0
98 Joshua Prasetya Supandi 90−30−60−100-−30- 0
99 Kevin Putra 60−30−60−100-−30- 0
100 Marcello Stephen 30−30−60−100-−30- 0
101 Raymond Noveriyanto S 30−30−60−100-−30- 0
102 Rudy dharmawan 30−30−60−100-−30- 0
103 Yulius Candra 30−30−60−100-−30- 0

Geser tabel ke samping untuk melihat seluruh kolom.